Apex Legends Global Series Split 1 2024
Reject vence a ALGS e quebra domínio da TSM e DarkZero.

Em uma grande competição e com partidas de tirar o folego de quem assistiu, a Reject Winnity se consagrou campeã pela primeira vez da ALGS, desbancando os favoritos DarkZero e TSM .
Eles conquistaram o título do primeiro torneio presencial de 2024, trazendo glória para a região APAC-N pela primeira vez na história dos ALGS. Além disso, a vitória do Reject Winnity encerrou a sequência de títulos de LAN da TSM e DarkZero. Uma grande conquista para a equipe japonesa.
Como funciona o sistema do torneio?
O torneio é dividido em três etapas: Fase de Grupos, Fase de Chaves e Finais.
Na fase de grupos, as 40 equipes são divididas em 4 grupos diferentes. Cada grupo joga contra outro grupo em uma série de 6 partidas. Após a Fase de Grupos, as 20 melhores equipes avançam para a chave de vencedores, já as 20 piores vão para a chave de perdedores 1.
Na Fase de Chave, os 10 melhores da chave de vencedores entram diretamente nas finais, enquanto os 10 piores vão para uma repescagem, na chave perdedores 2, onde enfrentarão os 10 melhores da chave perdedores 1. Assim, os 10 melhores da perdedores 2 da chave de perdedores se classificarão para as Finais.
Após toda a fase de grupos e eliminatórias, as 10 melhores equipes da chave Vencedores e as 10 melhores equipes da chave perdedores 2 disputarão o grande título. Para que alguma equipe seja declarada campeã, ela tem que alcançar 50 pontos para entrar na zona de Match Point e após alcançar a pontuação necessária, deverá vencer uma partida, ou seja, para ser campeão você precisa de 50 pontos + 1 vitória. Isso é um modelo de pontuação que da a chance de equipes que não começam muito bem, se recuperar e voltar a briga pelo titulo. Esse formato permite que o torneio seja muito disputado e bem tenso, pois ele pode acabar em 3 partidas como pode demorar 10 partidas para sair um campeão. Muito bem pensado e muito divertido.
Sendo assim, a ultima partida do torneio contou com 7 equipes dentro da Zona de Match Point, DarkZero, Fnatic, Aurora Gaming, Legends Gaming, Not Moist, Disguised, e REJECT WINNITY, deixando tudo mais tenso e ainda mais disputado, mas no final de tudo, com uma excelente posição de mapa e muita calma, a Reject conseguiu a vitória e o título da ALGS SPLIT1 ANO 4.
O Torneio foi disputado durante os dias 2 à 5 de maio, no Galen Center em Los Angeles, EUA, com uma premiação de US$ 1 milhão e qualificação para o mundial.
Classificação geral da Fase de Grupos
EQUIPES | PONTOS |
DarkZero Esports | 248 |
Aurora Gaming | 158 |
Alliance | 157 |
Fnatic | 144 |
Elev8 Gaming | 136 |
REJECT WINNITY | 136 |
Virtus.pro | 130 |
Spacestation Gaming | 128 |
FURIA Esports | 127 |
Not Moist | 118 |
Serenity | 110 |
o7 | 105 |
Team Liquid | 105 |
TSM | 105 |
Legends Gaming | 102 |
Made In Heaven | 97 |
2R1C | 96 |
Complexity Gaming | 95 |
Red Rams | 93 |
Crazy Raccoon | 92 |
Oxygen Esports | 91 |
KINOTROPE gaming | 89 |
OMiT | 89 |
Boogie Boarders | 88 |
Heroez | 88 |
Disguised | 87 |
BR DEM0NZ | 85 |
HAO | 84 |
Natus Vincere | 80 |
Geared Gaming | 79 |
Cloud9 | 74 |
Passion UA | 73 |
WMNDY | 73 |
Wonton Dumpling | 72 |
Luminosity Gaming | 71 |
MDY White | 65 |
Tom Yum Kung | 65 |
NORTHEPTION | 60 |
RIDDLE | 55 |
Never To Change | 37 |
Jogos da Fase de Grupos
Jogo 1 – Grupo C e Grupo D
EQUIPES | TOTAL PONTOS |
o7 | 57 |
WMNDY | 54 |
Alliance | 53 |
Fnatic | 47 |
Legends Gaming | 45 |
BR DEM0NZ | 43 |
Elev8 Gaming | 37 |
Complexity Gaming | 36 |
NORTHEPTION | 35 |
Spacestation Gaming | 35 |
TSM | 34 |
HAO | 30 |
FURIA Esports | 29 |
Boogie Boarders | 27 |
Wonton Dumpling | 25 |
Heroez | 17 |
Passion UA | 17 |
Made In Heaven | 16 |
Not Moist | 16 |
RIDDLE | 15 |
Pontuações após todos os seis jogos.
Jogo 2 – Grupo A e Grupo B
EQUIPES | TOTAL PONTOS |
Aurora Gaming | 58 |
DarkZero Esports | 51 |
Serenity | 51 |
Crazy Raccoon | 47 |
OMIiT | 47 |
Oxygen Esports | 37 |
Virtus.pro | 37 |
Red Rams | 36 |
Natus Vincere | 35 |
Team Liquid | 35 |
Disguised | 34 |
2R1C | 28 |
REJECT WINNITY | 28 |
Tom Yum Kung | 27 |
KINOTROPE gaming | 25 |
MDY White | 25 |
Geared Gaming | 24 |
Luminosity Gaming | 23 |
Cloud9 | 20 |
Never To Change | 7 |
Pontuações após todos os seis jogos.
Jogo 3 – Grupo A e Grupo D
EQUIPES | TOTAL PONTOS |
DarkZero | 76 |
Virtus.pro | 70 |
Alliance | 48 |
Spacestation Gaming | 42 |
KINOTROPE gaming | 41 |
Not Moist | 40 |
Natus Vincere | 33 |
Complexity Gaming | 32 |
MDY White | 30 |
Oxygen Esports | 30 |
21RC | 29 |
HAO | 29 |
Crazy Raccoon | 24 |
Heroez | 24 |
RIDDLE | 24 |
Wonton Dumpling | 23 |
Never To Change | 20 |
BR DEM0NZ | 16 |
Passion UA | 14 |
Luminosity Gaming | 11 |
Pontuações após todos os seis jogos.
Jogo 1 – Grupo B e Grupo C
EQUIPES | TOTAL PONTOS |
Aurora Gaming | 56 |
FURIA Esports | 55 |
Red Rams | 50 |
Fnatic | 49 |
Made In Heaven | 47 |
REJECT WINNITY | 47 |
Disguised | 43 |
Serenity | 37 |
Elev8 Gaming | 35 |
TSM | 34 |
Geared Gaming | 30 |
Tom Yum Kung | 27 |
o7 | 26 |
OMIiT | 26 |
Legends Gaming | 24 |
Boogie Boarders | 23 |
Team Liquid | 23 |
Cloud9 | 21 |
NORTHEPTION | 13 |
WMNDY | 8 |
Resultados depois de todos os seis jogos.
Jogo 2 – Grupo B e Grupo D
EQUIPES | TOTAL PONTOS |
Not Moist | 62 |
REJECT WINNITY | 61 |
Alliance | 56 |
Spacestation Gaming | 51 |
Heroez | 47 |
Team Liquid | 47 |
Aurora Gaming | 44 |
Passion UA | 42 |
Cloud9 | 33 |
Complexity Gaming | 27 |
BR DEM0NZ | 26 |
Geared Gaming | 25 |
HAO | 25 |
Wonton Dumpling | 24 |
Serenity | 22 |
OMIiT | 16 |
RIDDLE | 16 |
Tom Yum Kung | 11 |
Disguised | 10 |
Red Rams | 7 |
Resultados depois de todos os seis jogos.
Jogo 3 – Grupo A e Grupo C
EQUIPES | TOTAL PONTOS |
DarkZero Esports | 121 |
Elev8 Gaming | 64 |
Fnatic | 48 |
FURIA Esports | 43 |
2R1C | 39 |
Legends Gaming | 39 |
Boogie Boarders | 38 |
Luminosity Gaming | 37 |
TSM | 37 |
Made In Heaven | 34 |
Oxygen Esports | 24 |
KINOTROPE gaming | 23 |
Virtus.pro | 23 |
o7 | 22 |
Crazy Raccoon | 21 |
NORTHEPTION | 12 |
Natus Vincere | 12 |
WMNDY | 11 |
MDY White | 10 |
Never To Change | 10 |
Resultados depois de todos os seis jogos.
Classificação geral da 1ª rodada da chave de perdedores
EQUIPES | TOTAL PONTOS |
Geared Gaming | 78 |
KINOTROPE gaming | 57 |
Natus Vincere | 56 |
OMiT | 45 |
Wonton Dumpling | 45 |
WMNDY | 43 |
Cloud9 | 42 |
Disguised | 41 |
Heroez | 40 |
Luminosity Gaming | 34 |
Oxygen Esports | 33 |
Passion UA | 33 |
RIDDLE | 33 |
NORTHEPTION | 24 |
Tom Yum Kung | 22 |
Boogie Boarders | 20 |
MDY White | 11 |
BR DEM0NZ | 7 |
Never To Change | 7 |
HAO | 3 |
Resultados depois de todos os seis jogos.
Os vencedores jogam a classificação geral
EQUIPES | TOTAL PONTOS |
Fnatic | 89 |
REJECT WINNITY | 59 |
Serenity | 49 |
2R1C | 46 |
DarkZero Esports | 46 |
Team Liquid | 42 |
Aurora Gaming | 37 |
Not Moist | 36 |
Virtus.pro | 32 |
o7 | 31 |
Elev8 Gaming | 31 |
Alliance | 28 |
Made In Heaven | 25 |
Spacestation Gaming | 23 |
Red Rams | 21 |
Legends Gaming | 20 |
TSM | 20 |
Crazy Raccoon | 11 |
Complexity Gaming | 9 |
FURIA Esports | 9 |
Resultados depois de todos os seis jogos.
Classificação da 2ª rodada da chave de perdedores
EQUIPES | TOTAL NTOS |
Elev8 Gaming | 66 |
Disguised | 59 |
Cloud9 | 56 |
KINOTROPE gaming | 53 |
Legends Gaming | 46 |
Spacestation Gaming | 42 |
TSM | 38 |
Luminosity Gaming | 37 |
OMiT | 32 |
Alliance | 30 |
Crazy Raccoon | 28 |
FURIA Esports | 25 |
Complexity Gaming | 24 |
Natus Vincere | 24 |
Heroez | 22 |
Made In Heaven | 22 |
WMNDY | 19 |
Geared Gaming | 15 |
Red Rams | 9 |
Wonton Dumpling | 8 |
Resultados depois de todos os seis jogos.
Classificação final
EQUIPES | TOTAL PONTOS |
REJECT WINNITY | 86 |
DarkZero Esports | 69 |
Fnatic | 60 |
Not Moist | 58 |
Legends Gaming | 57 |
Aurora Gaming | 56 |
Cloud9 | 56 |
Disguised | 53 |
Luminosity Gaming | 49 |
OMiT | 46 |
Serenity | 46 |
Virtus.pro | 45 |
Alliance | 38 |
Spacestation Gaming | 38 |
o7 | 36 |
Elev8 Gaming | 31 |
TSM | 30 |
2R1C | 25 |
Team Liquid | 23 |
KINOTROPE gaming | 22 |
Lembrando que terça-feira (07/05) inicia a nova Temporada do Apex Legends, “Upheaval” ou “Desordem” em PT/BR, trazendo muitas atualizações para o mapa da Broken Moon (Lua Quebrada), uma nova Lenda chamada Alter e o tão esperado Modo Solo do game.