Em qual linguagem de programação investir?
A comunidade de programação TIOBE é um índice que agrupa a indicação de popularidade das linguagens. As avaliações são baseadas no número de engenheiros capacitados pelo mundo, cursos e representantes. Ferramentas de busca como Google, Bing, Yahoo, Wikipedia, Amazon, Youtube e Baidu são também usados para moldar a avaliação.
Importante observar que o índice TIOBE não trata sobre a melhor linguagem de programação atual ou aquela que possui mais códigos e sim apresenta um coeficiente de mercado sobre a linguagem.
O índice pode ser usado para verificar se suas habilidades em programação estão atualizadas ou para fazer uma decisão estratégica de qual linguagem de programação deve-se adotar ao iniciar o desenvolvimento de um novo software. A definição do índice TIOBE você pode encontrar aqui.
Maio 2016 | Maio 2015 | [^] | Linguagem de Programação | Pontos | Mudou |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 20.956% | +4.09% | |
2 | 2 | C | 13.223% | -3.62% | |
3 | 3 | C++ | 6.698% | -1.18% | |
4 | 5 | ![]() |
C# | 4.481% | -0.78% |
5 | 6 | ![]() |
Python | 3.789% | +0.06% |
6 | 9 | ![]() |
PHP | 2.992% | +0.27% |
7 | 7 | JavaScript | 2.340% | -0.79% | |
8 | 15 | ![]() |
Ruby | 2.338% | +1.07% |
9 | 11 | ![]() |
Perl | 2.326% | +0.51% |
10 | 8 | ![]() |
Visual Basic .NET | 2.325% | -0.64% |
11 | 13 | ![]() |
Delphi/Object Pascal | 2.008% | +0.71% |
12 | 22 | ![]() |
Assembly language | 1.883% | +1.12% |
13 | 10 | ![]() |
Visual Basic | 1.828% | -0.07% |
14 | 4 | ![]() |
Objective-C | 1.597% | -3.80% |
15 | 18 | ![]() |
Swift | 1.593% | +0.48% |
16 | 12 | ![]() |
R | 1.334% | -0.11% |
17 | 38 | ![]() |
Groovy | 1.288% | +0.90% |
18 | 14 | ![]() |
MATLAB | 1.287% | +0.00% |
19 | 17 | ![]() |
PL/SQL | 1.208% | +0.08% |
20 | 30 | ![]() |
D | 0.975% | +0.39% |
Quais dessas linguagens você utiliza? Qual gostaria de aprender? Comente!